При использовании iPhone X ресурс батареи постепенно расходуется, с каждым циклом перезарядки батарея всё меньше и меньше держит заряд и в итоге заряженный утром iPhone X уже не «доживает» до вечера. Есть способы продлить жизнь батареи, заряжая её не до конца, поддерживая уровень заряда от 20 до 80 процентов. Но рано или поздно батарея всё же исчерпает свой ресурс и тогда её предется заменить на новую. Процедура замены батареи на iPhone X, выполненная квалифицированным специалистом, не оставит видимых следов ремонта, но вернет былую длительность работы iPhone X. Запишитесь на земну батареи в наш сервисный центр и вы снова сможете наслаждаться долгой работой вашего iPhone X.
(Стоимость расходных материалов и запчастей включены в указанную цену)
Вид работ | Время ремонта | Цена | Гарантия |
Диагностика | - | Бесплатно | - |
Замена дисплейного модуля (Оригинал) | 20 минут | 12500 руб. | 3 месяца |
Замена дисплейного модуля (Копия) | 20 минут | 7900 руб. | 1 месяца |
Замена аккумулятора | 20 минут | 2500 руб. | 3 месяца |
Замена полифонического динамика | 20 минут | 2800 руб. | 1 год |
Замена слухового динамика | 20 минут | 2800 руб. | 1 год |
Замена микрофона | 30 минут | 2800 руб. | 1 год |
Замена фронтальной камеры | 20 минут | 3500 руб. | 1 год |
Замена основной камеры | 20 минут | 6900 руб. | 1 год |
Замена кнопок громкости | 30 минут | 3000 руб. | 1 год |
Замена кнопки включения | 20 минут | 3000 руб. | 1 год |
Замена датчика света | 20 минут | 3500 руб. | 1 год |
Замена вибромотора | 20 минут | 2500 руб. | 1 год |
Замена разъема зарядки | 30 минут | 2800 | 3 месяца |
Извлечение застрявшей сим-карты | 15 минут | 500 руб. | - |
Замена модуля WiFi | 1 час | 5500 руб. | 3 месяца |
Ремонт системной платы | 2 часа | 4500 руб. | 3 месяца |
Видеоконтроль 24/7 за вашей техникой
Делаем быстро ремонт от 15 мин.
Современное оборудование
Удобные способы оплаты.
Многолетний опыт. Работаем с 2010 года
Пункт приема находится на 5-м этаже
бизнес центра Меридиан.
Режим работы с 11:00 - 19:00 (Пн. - Сб.)
Бесплатный WiFi
Парковка